Расписание богослужений


Уважаемые прихожане!
Выполнение намаза Зухр в мечети «Ярдям» проводиться в
12:30
АДМИНИСТРАЦИ
Религиозная организация мусульман
«ЯРДЯМ»
Духовное управление мусульман Сибири
127562 г. Москва ул. Хачатуряна, 8.
Тел. +7(499)903-60-88.
الإدارة الدينية الإسلامية
"ياردام"
مكتب إمام مسجد "ياردام"
روسيا الاتحادية مدينة موسكو
شارع خاجاتوريانا 8
بسم الله الرحمن الرحيم
1439 -1440 г. по Хиджре
Мусульманские праздники 2018 г.
22 - 23 марта 2018 г. – Ночь Рагаиб. Торжественная ночь Бракосочетание родителей Пророка Мухаммада.
12 - 13 апреля 2018 г. – Ночь Миградж. Ночь вознесения Пророка Мухаммада к Аллаху.
30 апреля - 1 мая 2018 г. – Лейлят аль – Бараат. Ночь Творения. Время очищения от грехов.
16 мая 2018 г. – Начало благословенного месяца Рамадана и Поста. (Ураза).
10 - 11 июня 2018 г. – Лейлят аль – Кадр. Ночь предопределения – ночь мира и покоя.
15 июня 2018 г. – Ураза Байрам. Праздник разговения, окончание Мусульманского поста.
21 августа 2018 г. – День Арафат. День стояние на горе Арафат.
22 августа 2018 г. – Праздник жертвоприношения Курбан – Байрам окончания великого паломничества в Мекку.
12 сентября 2018 г. – Начало нового 1440 года по Хиджри.
21 сентября 2018 г. Ашура – день поминовения пророков и посланников Аллаха.
21 ноября 2018 г. – Мавлид ан – Наби. День рождения Посланника Аллаха Пророка Мухаммада.
Мечеть «Ярдям»
Мусульманские праздники и знаменательные даты
в 2018 г. 1439-1440 х.
Дата по солнечному календарю 2018 г.
Название праздника.
Дата по лунному календарю 1438-1439х.
18 января 2018 г.
Начало месяца
Джумад аль-Авваль
1 Джумад аль-Авваль
جمادى أول
17 февраля 2018 г.
Начало месяца
Джумад аль-Ахир
1 Джумад аль-Ахир
جمادى ثان
18 марта 2018 г.
Начало месяца Раджаб
1 Раджаб رجب
22-23 марта 2018 г.
Рагаеб кичасе
5-6 Раджаб رجب
12-13 апреля 2018 г.
Миградж кичасе
Ночь вознесения
26-27 Раджаб رجب
17 апреля 2018 г.
Начало месяца Шаабан
1 Шаабан شعبان
30 апреля - 1 мая 2018 г.
Бараат кичасе
14-15 Шаабан شعبان
16 мая 2018 г.
Начало месяца поста Рамадан
1 Рамадан
رمضان
10-11 июня 2018 г.
Ночь предопределения
26-27 Рамадан رمضان
15 июня 2018 г.
Начало месяца Шавваль
1 Шавваль شوال
15 июня 2018 г.
Ураза - Байрам
Праздник
разговения
1 Шавваль
شوال
14 июля 2018 г.
Начало месяца Зуль-Каада
1 Зуль-Каада ذوالقعدة
13 августа 2018 г.
Начало месяца Зуль-Хиджа
1 Зуль-Хиджа ذوالحجة
21 августа 2018 г.
День Арафа
9 Зуль-Хиджа
ذوالحجة
22 августа 2018 г.
Курбан - Байрам
Праздник жертвоприношения
10 Зуль-Хиджа
ذوالحجة
22-24 августа 2018 г.
Ташрик
10-13 Зуль-Хиджа
ذوالحجة
12 сентября 2018 г.
Начало нового 1440 года х.
1 Мухаррам 1439 х.
محرم
21 сентября 2018 г.
Ашура байрам
10 Мухаррам محرم
12 октября 2018 г.
Начало месяца Сафар
1 Сафар صفر
10 ноября 2018 г.
Начало месяца
Рабиг аль-Авваль
1 Рабиг аль-Авваль
ربيع أول
21 ноября 2018 г.
Мавлед кичасе
Рождение пророка
11-12 Рабиг аль-Авваль ربيع أول
10 декабря 2018 г.
Начало месяца
Рабиг аль-Ахир
1 Рабиг аль-Ахир ربيع ثان
«М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Рамадан 2018 г.رمضان
1439 год по Хиджре. | | ١٤٣٩ هجري |
14
"Месяц рамадан, в который ниспослан был Коран в
руководство для людей и как разъяснение прямого
пути и различения добра и зла, истины и лжи".
(Коран Сура 2, аят185)
Рамадан رمضان 2018г. | дни недели | Май Июнь | Имсак | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Ср | 16 | 2:17 | 2:27 | 4:15 | 12:27 | 16:46 | 20:38 | 22:24 |
2 | Чт | 17 | 2:16 | 2:26 | 4:13 | 12:27 | 16:47 | 20:40 | 22:25 |
3 | Пт | 18 | 2:15 | 2:25 | 4:12 | 12:27 | 16:48 | 20:41 | 22:26 |
4 | Сб | 19 | 2:14 | 2:24 | 4:10 | 12:27 | 16:48 | 20:43 | 22:27 |
5 | Вс | 20 | 2:13 | 2:23 | 4:08 | 12:27 | 16:49 | 20:45 | 22:28 |
6 | Пн | 21 | 2:11 | 2:21 | 4:07 | 12:28 | 16:50 | 20:47 | 22:29 |
7 | Вт | 22 | 2:10 | 2:20 | 4:05 | 12:28 | 16:50 | 20:48 | 22:30 |
8 | Ср | 23 | 2:09 | 2:19 | 4:04 | 12:28 | 16:51 | 20:50 | 22:31 |
9 | Чт | 24 | 2:08 | 2:18 | 4:02 | 12:28 | 16:52 | 20:52 | 22:32 |
10 | Пт | 25 | 2:07 | 2:17 | 4:00 | 12:28 | 16:52 | 20:53 | 22:33 |
11 | Сб | 26 | 2:06 | 2:16 | 3:58 | 12:28 | 16:53 | 20:55 | 22:34 |
12 | Вс | 27 | 2:05 | 2:15 | 3:57 | 12:28 | 16:53 | 20:56 | 22:35 |
13 | Пн | 28 | 2:04 | 2:14 | 3:56 | 12:28 | 16:54 | 20:58 | 22:36 |
14 | Вт | 29 | 2:03 | 2:13 | 3:54 | 12:28 | 16:55 | 20:59 | 22:37 |
15 | Ср | 30 | 2:02 | 2:12 | 3:53 | 12:28 | 16:55 | 21:01 | 22:39 |
16 | Чт | 31 | 2:02 | 2:12 | 3:52 | 12:27 | 16:56 | 21:02 | 22:42 |
17 | Пт | 1 | 2:01 | 2:11 | 3:52 | 12:29 | 16:56 | 21:03 | 22:44 |
18 | Сб | 2 | 2:00 | 2:10 | 3:51 | 12:29 | 16:57 | 21:05 | 22:47 |
19 | Вс | 3 | 1:58 | 2:08 | 3:50 | 12:29 | 16:57 | 21:06 | 22:49 |
20 | Пн | 4 | 1:57 | 2:07 | 3:49 | 12:29 | 16:58 | 21:07 | 22:51 |
21 | Вт | 5 | 1:55 | 2:05 | 3:48 | 12:30 | 16:58 | 21:08 | 22:53 |
22 | Ср | 6 | 1:53 | 2:03 | 3:47 | 12:30 | 16:59 | 21:09 | 22:55 |
23 | Чт | 7 | 1:51 | 2:01 | 3:47 | 12:30 | 16:59 | 21:10 | 22:57 |
24 | Пт | 8 | 1:50 | 2:00 | 3:46 | 12:30 | 17:00 | 21:11 | 22:59 |
25 | Сб | 9 | 1:48 | 1:58 | 3:46 | 12:30 | 17:00 | 21:12 | 23:01 |
26 | Вс | 10 | 1:47 | 1:57 | 3:45 | 12:30 | 17:00 | 21:13 | 23:02 |
27 | Пн | 11 | 1:46 | 1:56 | 3:45 | 12:31 | 17:01 | 21:14 | 23:04 |
28 | Вт | 12 | 1:45 | 1:55 | 3:44 | 12:31 | 17:01 | 21:15 | 23:05 |
29 | Ср | 13 | 1:44 | 1:54 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:15 | 23:07 |
30 | Чт | 14 | 1:43 | 1:53 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:16 | 23:08 |
1 | Пт | 15 | عيد الفطر | 1:52 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:17 | 23:09 |
1) Первый Таравих, 29 Шагбан – 15 мая 2018 года в 22:20.
2) Начало Священного месяца поста, 1 Рамадан – 16 мая 2018 года.
3) Ночь предопределения لَيْلَةِالْقَدْر 27 Рамадан – 10-11 июня 2018 года.
4) Праздник разговения. Ураза - Байрам. 1 Шавваль – 15 июня в 2018 года.
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Январь 2018 г.м. 1439 г.х.
13 | Рабигасани ربيعثان | 14 | Джумадавваль جمادىأول |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Январь 2018 г. | дни недели | Раби 2 Джумади 1 | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Пн | 13 | 6:53 | 8:59 | 12:35 | 13:54 | 16:07 | 18:05 |
2 | Вт | 14 | 6:53 | 8:58 | 12:35 | 13:55 | 16:09 | 18:06 |
3 | Ср | 15 | 6:53 | 8:58 | 12:35 | 13:56 | 16:10 | 18:07 |
4 | Чт | 16 | 6:53 | 8:58 | 12:36 | 13:57 | 16:11 | 18:08 |
5 | Пт | 17 | 6:53 | 8:57 | 12:36 | 13:58 | 16:13 | 18:09 |
6 | Сб | 18 | 6:53 | 8:57 | 12:37 | 13:59 | 16:14 | 18:10 |
7 | Вс | 19 | 6:52 | 8:56 | 12:37 | 14:00 | 16:15 | 18:12 |
8 | Пн | 20 | 6:52 | 8:55 | 12:37 | 14:02 | 16:17 | 18:13 |
9 | Вт | 21 | 6:52 | 8:55 | 12:38 | 14:03 | 16:19 | 18:14 |
10 | Ср | 22 | 6:51 | 8:54 | 12:38 | 14:04 | 16:20 | 18:15 |
11 | Чт | 23 | 6:51 | 8:53 | 12:38 | 14:06 | 16:22 | 18:17 |
12 | Пт | 24 | 6:50 | 8:52 | 12:39 | 14:07 | 16:23 | 18:18 |
13 | Сб | 25 | 6:50 | 8:51 | 12:40 | 14:08 | 16:25 | 18:20 |
14 | Вс | 26 | 6:49 | 8:50 | 12:40 | 14:10 | 16:27 | 18:21 |
15 | Пн | 27 | 6:48 | 8:49 | 12:40 | 14:11 | 16:29 | 18:22 |
16 | Вт | 28 | 6:48 | 8:48 | 12:40 | 14:13 | 16:31 | 18:24 |
17 | Ср | 29 | 6:47 | 8:47 | 12:41 | 14:14 | 16:32 | 18:25 |
18 | Чт | 1 | 6:46 | 8:46 | 12:41 | 14:15 | 16:34 | 18:27 |
19 | Пт | 2 | 6:45 | 8:44 | 12:42 | 14:17 | 16:36 | 18:28 |
20 | Сб | 3 | 6:44 | 8:43 | 12:42 | 14:19 | 16:38 | 18:30 |
21 | Вс | 4 | 6:43 | 8:42 | 12:42 | 14:20 | 16:40 | 18:32 |
22 | Пн | 5 | 6:42 | 8:40 | 12:42 | 14:22 | 16:42 | 18:33 |
23 | Вт | 6 | 6:41 | 8:39 | 12:43 | 14:23 | 16:44 | 18:35 |
24 | Ср | 7 | 6:40 | 8:37 | 12:43 | 14:25 | 16:46 | 18:37 |
25 | Чт | 8 | 6:38 | 8:36 | 12:43 | 14:27 | 16:48 | 18:38 |
26 | Пт | 9 | 6:37 | 8:34 | 12:43 | 14:28 | 16:50 | 18:40 |
27 | Сб | 10 | 6:36 | 8:32 | 12:44 | 14:30 | 16:52 | 18:42 |
28 | Вс | 11 | 6:35 | 8:31 | 12:44 | 14:32 | 16:55 | 18:43 |
29 | Пн | 12 | 6:34 | 8:29 | 12:44 | 14:33 | 16:57 | 18:45 |
30 | Вт | 13 | 6:32 | 8:27 | 12:44 | 14:35 | 16:59 | 18:47 |
31 | Ср | 14 | 6:31 | 8:24 | 12:44 | 14:36 | 17:01 | 18:49 |
127652, г. Москва, ул. Хачатуряна 8, тел:8(499)903-60-88.
www.Yardyam.ru
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Февраль 2018 г.
15 | Джумадавваль جمادىأول | 12 | Джумадахир جمادىثان |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Февраль 2018 г. | дни недели | Джумади 1 Джумади 2 | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Чт | 15 | 6:29 | 8:24 | 12:45 | 14:37 | 17:03 | 18:50 |
2 | Пт | 16 | 6:28 | 8:22 | 12:45 | 14:38 | 17:05 | 18:52 |
3 | Сб | 17 | 6:26 | 8:20 | 12:45 | 14:40 | 17:07 | 18:54 |
4 | Вс | 18 | 6:25 | 8:18 | 12:45 | 14:43 | 17:10 | 18:56 |
5 | Пн | 19 | 6:23 | 8:16 | 12:45 | 14:45 | 17:12 | 18:58 |
6 | Вт | 20 | 6:21 | 8:14 | 12:45 | 14:47 | 17:14 | 19:00 |
7 | Ср | 21 | 6:20 | 8:12 | 12:45 | 14:48 | 17:16 | 19:02 |
8 | Чт | 22 | 6:18 | 8:10 | 12:45 | 14:50 | 17:18 | 19:03 |
9 | Пт | 23 | 6:16 | 8:08 | 12:45 | 14:52 | 17:20 | 19:05 |
10 | Сб | 24 | 6:14 | 8:06 | 12:45 | 14:53 | 17:23 | 19:07 |
11 | Вс | 25 | 6:12 | 8:03 | 12:45 | 14:55 | 17:25 | 19:09 |
12 | Пн | 26 | 6:10 | 8:01 | 12:44 | 14:57 | 17:27 | 19:11 |
13 | Вт | 27 | 6:08 | 7:59 | 12:46 | 14:59 | 17:29 | 19:13 |
14 | Ср | 28 | 6:06 | 7:57 | 12:45 | 15:00 | 17:31 | 19:15 |
15 | Чт | 29 | 6:04 | 7:55 | 12:45 | 15:02 | 17:34 | 19:17 |
16 | Пт | 30 | 6:02 | 7:52 | 12:45 | 15:03 | 17:36 | 19:19 |
17 | Сб | 1 | 6:00 | 7:50 | 12:45 | 15:04 | 17:38 | 19:21 |
18 | Вс | 2 | 5:58 | 7:48 | 12:45 | 15:06 | 17:40 | 19:23 |
19 | Пн | 3 | 5:56 | 7:45 | 12:45 | 15:08 | 17:42 | 19:25 |
20 | Вт | 4 | 5:54 | 7:43 | 12:45 | 15:10 | 17:44 | 19:27 |
21 | Ср | 5 | 5:52 | 7:41 | 12:45 | 15:11 | 17:47 | 19:29 |
22 | Чт | 6 | 5:49 | 7:38 | 12:45 | 15:13 | 17:49 | 19:31 |
23 | Пт | 7 | 5:47 | 7:36 | 12:45 | 15:14 | 17:51 | 19:33 |
24 | Сб | 8 | 5:44 | 7:34 | 12:44 | 15:16 | 17:53 | 19:35 |
25 | Вс | 9 | 5:43 | 7:31 | 12:44 | 15:18 | 17:55 | 19:37 |
26 | Пн | 10 | 5:40 | 7:29 | 12:44 | 15:19 | 17:57 | 19:39 |
27 | Вт | 11 | 5:38 | 7:26 | 12:44 | 15:21 | 17:59 | 19:41 |
28 | Ср | 12 | 5:35 | 7:23 | 12:44 | 15:22 | 18:01 | 19:43 |
| |
|
127652, г. Москва, ул. Хачатуряна 8, тел:8(499)903-60-88.
Построена на средства Российских мусульман и Благотворительного фонда «ХИЛЯЛЬ».
Президент фонда - академик Р.Ж. Баязитов.
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Март 2018 г.
13 | Джумадахир جمادىثان | 14 | Раджаб رجب |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Март 2018 г. | дни недели | Джумади 2 Раджаб | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Чт | 13 | 5:31 | 7:19 | 12:43 | 15:25 | 18:05 | 19:47 |
2 | Пт | 14 | 5:29 | 7:17 | 12:43 | 15:26 | 18:07 | 19:49 |
3 | Сб | 15 | 5:26 | 7:14 | 12:43 | 15:27 | 18:09 | 19:51 |
4 | Вс | 16 | 5:24 | 7:12 | 12:43 | 15:29 | 18:11 | 19:53 |
5 | Пн | 17 | 5:21 | 7:09 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:55 |
6 | Вт | 18 | 5:18 | 7:07 | 12:42 | 15:32 | 18:16 | 19:57 |
7 | Ср | 19 | 5:16 | 7:04 | 12:42 | 15:34 | 18:18 | 19:59 |
8 | Чт | 20 | 5:13 | 7:01 | 12:42 | 15:35 | 18:20 | 20:01 |
9 | Пт | 21 | 5:11 | 6:59 | 12:41 | 15:37 | 18:22 | 20:04 |
10 | Сб | 22 | 5:08 | 6:57 | 12:41 | 15:38 | 18:24 | 20:06 |
11 | Вс | 23 | 5:05 | 6:54 | 12:41 | 15:39 | 18:26 | 20:08 |
12 | Пн | 24 | 5:02 | 6:51 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:10 |
13 | Вт | 25 | 5:00 | 6:49 | 12:40 | 15:42 | 18:30 | 20:12 |
14 | Ср | 26 | 4:57 | 6:46 | 12:40 | 15:43 | 18:32 | 20:15 |
15 | Чт | 27 | 4:54 | 6:44 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:17 |
16 | Пт | 28 | 4:51 | 6:41 | 12:40 | 15:46 | 18:36 | 20:19 |
17 | Сб | 29 | 4:48 | 6:38 | 12:39 | 15:47 | 18:38 | 20:21 |
18 | Вс | 1 | 4:45 | 6:36 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 20:24 |
19 | Пн | 2 | 4:42 | 6:33 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:26 |
20 | Вт | 3 | 4:40 | 6:31 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 20:28 |
21 | Ср | 4 | 4:37 | 6:28 | 12:38 | 15:52 | 18:46 | 20:31 |
22 | Чт | 5 | 4:34 | 6:25 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:33 |
23 | Пт | 6 | 4:31 | 6:23 | 12:38 | 15:55 | 18:50 | 20:35 |
24 | Сб | 7 | 4:28 | 6:20 | 12:37 | 15:56 | 18:52 | 20:38 |
25 | Вс | 8 | 4:24 | 6:18 | 12:37 | 15:57 | 18:55 | 20:40 |
26 | Пн | 9 | 4:21 | 6:15 | 12:36 | 15:58 | 18:57 | 20:43 |
27 | Вт | 10 | 4:18 | 6:12 | 12:36 | 16:00 | 18:59 | 20:45 |
28 | Ср | 11 | 4:15 | 6:10 | 12:36 | 16:01 | 19:01 | 20:48 |
29 | Чт | 12 | 4:12 | 6:07 | 12:36 | 16:02 | 19:03 | 20:50 |
30 | Пт | 13 | 4:09 | 6:04 | 12:36 | 16:03 | 19:05 | 20:53 |
31 | Сб | 14 | 4:06 | 6:02 | 12:35 | 16:04 | 19:07 | 20:55 |
127652, г. Москва, ул. Хачатуряна 8, тел:8(499)903-60-88.
Построена на средства Российских мусульман и Благотворительного фонда «ХИЛЯЛЬ».
Президент фонда - академик Р.Ж. Баязитов.
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Апрель 2018 г.
15 | Раджаб رجب | 14 | Шагбан شعبان |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Апрель 2018 г. | дни недели | Раджаб Шагбан | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Вс | 15 | 4:02 | 5:59 | 12:35 | 16:05 | 19:09 | 20:58 |
2 | Пн | 16 | 3:59 | 5:57 | 12:35 | 16:06 | 19:11 | 21:00 |
3 | Вт | 17 | 3:56 | 5:54 | 12:34 | 16:08 | 19:13 | 21:03 |
4 | Ср | 18 | 3:52 | 5:51 | 12:34 | 16:09 | 19:15 | 21:06 |
5 | Чт | 19 | 3:49 | 5:49 | 12:34 | 16:10 | 19:17 | 21:08 |
6 | Пт | 20 | 3:46 | 5:46 | 12:33 | 16:11 | 19:19 | 21:11 |
7 | Сб | 21 | 3:42 | 5:44 | 12:33 | 16:12 | 19:21 | 21:14 |
8 | Вс | 22 | 3:39 | 5:41 | 12:33 | 16:13 | 19:23 | 21:17 |
9 | Пн | 23 | 3:35 | 5:39 | 12:32 | 16:14 | 19:25 | 21:19 |
10 | Вт | 24 | 3:32 | 5:36 | 12:32 | 16:15 | 19:27 | 21:22 |
11 | Ср | 25 | 3:28 | 5:34 | 12:32 | 16:16 | 19:29 | 21:25 |
12 | Чт | 26 | 3:25 | 5:31 | 12:32 | 16:17 | 19:31 | 21:28 |
13 | Пт | 27 | 3:21 | 5:28 | 12:31 | 16:18 | 19:33 | 21:31 |
14 | Сб | 28 | 3:18 | 5:26 | 12:31 | 16:19 | 19:35 | 21:34 |
15 | Вс | 29 | 3:14 | 5:23 | 12:31 | 16:20 | 19:37 | 21:37 |
16 | Пн | 30 | 3:10 | 5:21 | 12:31 | 16:21 | 19:39 | 21:40 |
17 | Вт | 1 | 3:07 | 5:19 | 12:30 | 16:22 | 19:41 | 21:43 |
18 | Ср | 2 | 3:03 | 5:16 | 12:30 | 16:23 | 19:43 | 21:47 |
19 | Чт | 3 | 2:59 | 5:14 | 12:30 | 16:24 | 19:45 | 21:50 |
20 | Пт | 4 | 2:56 | 5:11 | 12:30 | 16:25 | 19:47 | 21:53 |
21 | Сб | 5 | 2:53 | 5:09 | 12:30 | 16:26 | 19:49 | 21:57 |
22 | Вс | 6 | 2:51 | 5:06 | 12:29 | 16:27 | 19:51 | 22:00 |
23 | Пн | 7 | 2:50 | 5:04 | 12:29 | 16:27 | 19:53 | 22:01 |
24 | Вт | 8 | 2:49 | 5:02 | 12:29 | 16:28 | 19:55 | 22:02 |
25 | Ср | 9 | 2:48 | 4:59 | 12:29 | 16:29 | 19:57 | 22:03 |
26 | Чт | 10 | 2:47 | 4:57 | 12:29 | 16:30 | 19:59 | 22:04 |
27 | Пт | 11 | 2:46 | 4:55 | 12:29 | 16:31 | 20:01 | 22:05 |
28 | Сб | 12 | 2:45 | 4:52 | 12:28 | 16:32 | 20:03 | 22:06 |
29 | Вс | 13 | 2:44 | 4:50 | 12:28 | 16:33 | 20:05 | 22:07 |
30 | Пн | 14 | 2:43 | 4:48 | 12:28 | 16:34 | 20:07 | 22:08 |
| | | | | | | | |
Пожертвования для (ремонта)содержание мечети «ЯРДЯМ»
р/с 40703810300000000111 Акционерный Коммерческий Банк «Легион»г.Москва.
к/с 30101810200000000373 БИК 044583373 ИНН 7715116944 КПП 771501001
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Май 2018 г.
15 | Шагбан شعبان | 16 | Рамадан رمضان |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Май 2018 г. | дни недели | Шагбан Рамадан | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Вт | 15 | 2:42 | 4:45 | 12:28 | 16:34 | 20:09 | 22:09 |
2 | Ср | 16 | 2:41 | 4:43 | 12:28 | 16:35 | 20:11 | 22:10 |
3 | Чт | 17 | 2:40 | 4:41 | 12:28 | 16:36 | 20:13 | 22:11 |
4 | Пт | 18 | 2:39 | 4:39 | 12:28 | 16:37 | 20:15 | 22:12 |
5 | Сб | 19 | 2:38 | 4:37 | 12:28 | 16:38 | 20:17 | 22:13 |
6 | Вс | 20 | 2:37 | 4:35 | 12:28 | 16:39 | 20:19 | 22:14 |
7 | Пн | 21 | 2:36 | 4:33 | 12:28 | 16:39 | 20:21 | 22:15 |
8 | Вт | 22 | 2:35 | 4:30 | 12:27 | 16:40 | 20:23 | 22:16 |
9 | Ср | 23 | 2:34 | 4:28 | 12:27 | 16:41 | 20:25 | 22:17 |
10 | Чт | 24 | 2:33 | 4:26 | 12:27 | 16:42 | 20:27 | 22:18 |
11 | Пт | 25 | 2:32 | 4:25 | 12:27 | 16:42 | 20:29 | 22:19 |
12 | Сб | 26 | 2:31 | 4:23 | 12:27 | 16:43 | 20:30 | 22:20 |
13 | Вс | 27 | 2:30 | 4:21 | 12:27 | 16:44 | 20:32 | 22:21 |
14 | Пн | 28 | 2:29 | 4:19 | 12:27 | 16:45 | 20:34 | 22:22 |
15 | Вт | 29 | 2:28 | 4:17 | 12:27 | 16:45 | 20:36 | 22:22 |
16 | Ср | 1 | 2:27 | 4:15 | 12:27 | 16:46 | 20:38 | 22:24 |
17 | Чт | 2 | 2:26 | 4:13 | 12:27 | 16:47 | 20:40 | 22:25 |
18 | Пт | 3 | 2:25 | 4:12 | 12:27 | 16:48 | 20:41 | 22:26 |
19 | Сб | 4 | 2:24 | 4:10 | 12:27 | 16:48 | 20:43 | 22:27 |
20 | Вс | 5 | 2:23 | 4:08 | 12:27 | 16:49 | 20:45 | 22:28 |
21 | Пн | 6 | 2:21 | 4:07 | 12:28 | 16:50 | 20:47 | 22:29 |
22 | Вт | 7 | 2:20 | 4:05 | 12:28 | 16:50 | 20:48 | 22:30 |
23 | Ср | 8 | 2:19 | 4:04 | 12:28 | 16:51 | 20:50 | 22:31 |
24 | Чт | 9 | 2:18 | 4:02 | 12:28 | 16:52 | 20:52 | 22:32 |
25 | Пт | 10 | 2:17 | 4:00 | 12:28 | 16:52 | 20:53 | 22:33 |
26 | Сб | 11 | 2:16 | 3:58 | 12:28 | 16:53 | 20:55 | 22:34 |
27 | Вс | 12 | 2:15 | 3:57 | 12:28 | 16:53 | 20:56 | 22:35 |
28 | Пн | 13 | 2:14 | 3:56 | 12:28 | 16:54 | 20:58 | 22:36 |
29 | Вт | 14 | 2:13 | 3:54 | 12:28 | 16:55 | 20:59 | 22:37 |
30 | Ср | 15 | 2:12 | 3:53 | 12:28 | 16:55 | 21:01 | 22:39 |
31 | Чт | 16 | 2:12 | 3:52 | 12:27 | 16:56 | 21:02 | 22:42 |
127652, г. Москва, ул. Хачатуряна 8, тел:8(499)903-60-88.
Построена на средства Российских мусульман и Благотворительного фонда «ХИЛЯЛЬ».
Президент фонда - академик Р.Ж. Баязитов.
М Е Ч Е Т Ь «Я Р Д Я М»
Время молитв для мусульман г. Москвы.
Июнь 2018 г.
17 | Рамадан رمضان | 16 | Шавваль شوال |
«..Молитва обязательна для верующих
в предписанное для нее время».
(Коран Сура 4, аят103).
Июнь 2018 г. | дни недели | Рамадан Шавваль | Утренний намаз | полдень ойля الظهر | П-полуд икенде العصر | заход к.бота المغرب | вечер ясих العشاء | |
рассвет الفجر | восход الشروق |
1 | Пт | 17 | 2:11 | 3:52 | 12:29 | 16:56 | 21:03 | 22:44 |
2 | Сб | 18 | 2:10 | 3:51 | 12:29 | 16:57 | 21:05 | 22:47 |
3 | Вс | 19 | 2:08 | 3:50 | 12:29 | 16:57 | 21:06 | 22:49 |
4 | Пн | 20 | 2:07 | 3:49 | 12:29 | 16:58 | 21:07 | 22:51 |
5 | Вт | 21 | 2:05 | 3:48 | 12:30 | 16:58 | 21:08 | 22:53 |
6 | Ср | 22 | 2:03 | 3:47 | 12:30 | 16:59 | 21:09 | 22:55 |
7 | Чт | 23 | 2:01 | 3:47 | 12:30 | 16:59 | 21:10 | 22:57 |
8 | Пт | 24 | 2:00 | 3:46 | 12:30 | 17:00 | 21:11 | 22:59 |
9 | Сб | 25 | 1:58 | 3:46 | 12:30 | 17:00 | 21:12 | 23:01 |
10 | Вс | 26 | 1:57 | 3:45 | 12:30 | 17:00 | 21:13 | 23:02 |
11 | Пн | 27 | 1:56 | 3:45 | 12:31 | 17:01 | 21:14 | 23:04 |
12 | Вт | 28 | 1:55 | 3:44 | 12:31 | 17:01 | 21:15 | 23:05 |
13 | Ср | 29 | 1:54 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:15 | 23:07 |
14 | Чт | 30 | 1:53 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:16 | 23:08 |
15 | Пт | 1 | 1:52 | 3:44 | 12:31 | 17:02 | 21:17 | 23:09 |
16 | Сб | 2 | 1:52 | 3:44 | 12:31 | 17:03 | 21:17 | 23:10 |
17 | Вс | 3 | 1:51 | 3:44 | 12:32 | 17:03 | 21:18 | 23:10 |
18 | Пн | 4 | 1:51 | 3:44 | 12:32 | 17:03 | 21:18 | 23:11 |
19 | Вт | 5 | 1:51 | 3:44 | 12:32 | 17:03 | 21:18 | 23:11 |
20 | Ср | 6 | 1:51 | 3:44 | 12:32 | 17:04 | 21:19 | 23:12 |
